Le programme des épreuves :
| Arrivée | 13h30 |
|
|||||
| Fin des confirmation | 13h45 | ||||||
| Explication des épreuves du kid cross | 13h50 | ||||||
| Eveil athlé fille (U10) |
Eveil athlé garçon (U10) | Poussine (U12) | Poussin (U12) | ||||
| 14h | Kidcross | Bi'Athlon | Marteau | Vortex | |||
| 14h30 | Marteau | Vortex | Kidcross | Bi'Athlon | |||
| 15h | Bi'Athlon | Kidcross | Vortex | Marteau | |||
| 15h30 | Vortex | Marteau | Bi'Athlon | Kidcross | |||
| 16h | FIN DES EPREUVES | ||||||
| 16h15 | Récompenses et goûters | ||||||
| Cotation point Pouss'Athlon | |||||||
| Epreuves | Réglementation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Marteau initiation | 3 essais 1kg/F 1kg500/G | 0 à 8m | 8 à 10m | 10 à 12m | 12 à 14m | 14 à 16m | plus de 16m |
| Vortex | 3 essais | 0 à 8m | 8 à 12m | 12 à 16m | 16 à 22m | 22 à 30m | plus de 30m |
sportsregions